Salt Tablet Prentsa Makina Automatikoa
ZP29F Tablet prentsa makina
Lagina
Erabili
Ekipamendu hau gure enpresak garatutako produktuen ikuskapen automatizatuan oinarrituta garatutako goi-teknologiako produktu elektromekaniko bat da.Ohiko obleak eta forma bereziko beste pilulak (alde biko inprimaketa barne): ekipamendu hau farmazia, kimikoa da, elikagai, plastiko, elektronika eta beste produkzio-enpresetarako aukerarik onena.
Ekipamendu hau gure enpresak garatutako produktuen ikuskapen automatizatuan oinarrituta garatutako goi-teknologiako produktu elektromekaniko bat da.Ohiko obleak eta forma bereziko beste pilulak (alde biko inprimaketa barne): ekipamendu hau farmazia, kimikoa da, elikagai, plastiko, elektronika eta beste produkzio-enpresetarako aukerarik onena.
Ezaugarriak
1.Ekipoaren egitura orokorra trinkoa eta zentzuzkoa da.Itxura ederra, produkzio-eraginkortasun handia, energia-kontsumo txikia eta funtzionamendu errazaren abantailak ditu.
2. Markoak altzairu herdoilgaitzezko korrosioaren aurkakoa hartzen du, eta gainazala bereziki leundua dago infekzio gurutzatuak saihesteko eta GMP estandarra betetzeko.
3.Plexiglass gardeneko leiho batez hornituta dago, tabletaren exekuzio prozesua edozein unetan behatu dezakeena.Leihoa garbitzeko eta mantentzeko ireki daiteke.
Parametroa
ZP23F | ZP25F | ZP27F | ZP29F | ZP31F | |
Sakatu trokel kantitatea. | 23 geltoki | 25 geltoki | 27 geltoki | 29 geltoki | 31 geltoki |
Max.betetzeko sakonera (mm) | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Max.tablet prentsa dia. (mm) | 27 mm (Irregularra 16 mm) | 25 mm (Irregularra 16 mm) | 25 mm (Irregularra 16 mm) | 20 mm | 20 mm |
Max.tabletaren lodiera (mm) | 7 mm | 8 mm | 8 mm | 7 mm | 7 mm |
RPM | 14-30 r/min | 14-30 r/min | 14-30 r/min | 16-36 r/min | 16-36 r/min |
Ekoizpen ahalmena (Tableta/h) | 40000-83000 | 40000-90000 | 40000-95000 | 125000 | 134000 |
Energia hornidura | 3kw 380V 50Hz 220V 60Hz | 3kw 380V 50Hz 220V 60Hz | 3kw 380V 50Hz 220V 60Hz | 3kw 380V 50Hz 220V 60Hz | 3kw 380V 50Hz 220V 60Hz |
Dimentsio orokorra (mm) (LxWxH) | 1300*1200 *1750 | 1300*1200 *1750 | 1300*1200 *1750 | 1300*1200 *1750 | 1300*1200 *1750 |
Pisu garbia (Kg) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
RFQ
Idatzi zure mezua hemen eta bidali iezaguzu