Parametroa
ZP23F | ZP25F | ZP27F | ZP29F | ZP31F | |
Prentsa-trokelaren kantitatea. | 23 geltoki | 25 geltoki | 27 geltoki | 29 geltoki | 31 geltoki |
Gehienezko betetze-sakonera (mm) | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Tabletaren prentsa-diametro maximoa. (mm) | 27 mm (Irregularra 16 mm) | 25 mm (Irregularra 16 mm) | 25 mm (Irregularra 16 mm) | 20 mm | 20 mm |
Tabletaren lodiera maximoa (mm) | 7 mm | 8 mm | 8 mm | 7 mm | 7 mm |
RPM | 14-30 bira/min | 14-30 bira/min | 14-30 bira/min | 16-36 bira/min | 16-36 bira/min |
Ekoizpen-ahalmena (Tableta/ordu) | 40000-83000 | 40000-90000 | 40000-95000 | 125000 | 134000 |
Energia-iturria | 3 kW 380V 50Hz 220V 60Hz | 3 kW 380V 50Hz 220V 60Hz | 3 kW 380V 50Hz 220V 60Hz | 3 kW 380V 50Hz 220V 60Hz | 3 kW 380V 50Hz 220V 60Hz |
Dimentsio orokorra (mm) (LxZxA) | 1300*1200 *1750 | 1300*1200 *1750 | 1300*1200 *1750 | 1300*1200 *1750 | 1300*1200 *1750 |
Pisu garbia (Kg) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Eskaera-eskaera